日期:2023-07-05 09:28:25 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有130只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中科创达、万集科技、合兴股份等,乖离率分别为%、%、%;维海德、海宁皮城、五洲医疗等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300496 | 中科创达 | |||||
300552 | 万集科技 | |||||
605005 | 合兴股份 | |||||
300707 | 威唐工业 | |||||
002583 | 海能达 | |||||
300585 | 奥联电子 | |||||
300046 | 台基股份 | |||||
002766 | 索菱股份 | |||||
603085 | 天成自控 | |||||
300708 | 聚灿光电 | |||||
601965 | 中国汽研 | |||||
000691 | 亚太实业 | |||||
300095 | 华伍股份 | |||||
600497 | 驰宏锌锗 | |||||
605088 | 冠盛股份 | |||||
836720 | 吉冈精密 | |||||
300412 | 迦南科技 | |||||
603528 | 多伦科技 | |||||
002356 | 赫美集团 | |||||
300956 | 英力股份 | |||||
300643 | 万通智控 | |||||
300893 | 松原股份 | |||||
600961 | 株冶集团 | |||||
603997 | 继峰股份 | |||||
603187 | 海容冷链 | |||||
002196 | 方正电机 | |||||
000887 | 中鼎股份 | |||||
300102 | 乾照光电 | |||||
600885 | 宏发股份 | |||||
300903 | 科翔股份 | |||||
838670 | 恒进感应 | |||||
300998 | 宁波方正 | |||||
300433 | 蓝思科技 | |||||
002434 | 万里扬 | |||||
300806 | 斯迪克 | |||||
002635 | 安洁科技 | |||||
002824 | 和胜股份 | |||||
605018 | 长华集团 | |||||
300809 | 华辰装备 | |||||
300354 | 东华测试 | |||||
601238 | 广汽集团 | |||||
600641 | 万业企业 | |||||
002449 | 国星光电 | |||||
300176 | 派生科技 | |||||
300162 | 雷曼光电 | |||||
600480 | 凌云股份 | |||||
002937 | 兴瑞科技 | |||||
603203 | 快克智能 | |||||
002278 | 神开股份 | |||||
603055 | 台华新材 | |||||
300177 | 中海达 | |||||
600487 | 亨通光电 | |||||
300932 | 三友联众 | |||||
300415 | 伊之密 | |||||
000430 | 张家界 | |||||
002384 | 东山精密 | |||||
600765 | 中航重机 | |||||
300124 | 汇川技术 | |||||
603324 | 盛剑环境 | |||||
600416 | 湘电股份 | |||||
002615 | 哈尔斯 | |||||
600306 | *ST商城 | |||||
601717 | 郑煤机 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
603386 | 骏亚科技 | |||||
605151 | 西上海 | |||||
002073 | 软控股份 | |||||
000504 | 南华生物 | |||||
600104 | 上汽集团 | |||||
301380 | 挖金客 | |||||
300322 | 硕贝德 | |||||
301328 | 维峰电子 | |||||
301296 | 新巨丰 | |||||
600742 | 一汽富维 | |||||
600576 | 祥源文旅 | |||||
000019 | 深粮控股 | |||||
600418 | 江淮汽车 | |||||
600698 | 湖南天雁 | |||||
002514 | 宝馨科技 | |||||
600421 | 华嵘控股 | |||||
300773 | 拉卡拉 | |||||
300520 | 科大国创 | |||||
301160 | 翔楼新材 | |||||
600336 | 澳柯玛 | |||||
603161 | 科华控股 | |||||
002167 | 东方锆业 | |||||
603221 | 爱丽家居 | |||||
603661 | 恒林股份 | |||||
002512 | 达华智能 | |||||
000702 | 正虹科技 | |||||
002378 | 章源钨业 | |||||
603297 | 永新光学 | |||||
002888 | 惠威科技 | |||||
834765 | 美之高 | |||||
001319 | 铭科精技 | |||||
002510 | 天汽模 | |||||
300369 | 绿盟科技 | |||||
300184 | 力源信息 | |||||
002114 | 罗平锌电 | |||||
603960 | 克来机电 | |||||
301389 | 隆扬电子 | |||||
603225 | 新凤鸣 | |||||
300422 | 博世科 | |||||
002516 | 旷达科技 | |||||
603280 | 南方路机 | |||||
301300 | 远翔新材 | |||||
000701 | 厦门信达 | |||||
002274 | 华昌化工 | |||||
300333 | 兆日科技 | |||||
603355 | 莱克电气 | |||||
600031 | 三一重工 | |||||
300733 | 西菱动力 | |||||
300790 | 宇瞳光学 | |||||
601208 | 东材科技 | |||||
603516 | 淳中科技 | |||||
300066 | 三川智慧 | |||||
002898 | 赛隆药业 | |||||
300227 | 光韵达 | |||||
000757 | 浩物股份 | |||||
603878 | 武进不锈 | |||||
001211 | 双枪科技 | |||||
002598 | 山东章鼓 | |||||
300564 | 筑博设计 | |||||
002336 | 人人乐 | |||||
002003 | 伟星股份 | |||||
601567 | 三星医疗 | |||||
002185 | 华天科技 | |||||
301234 | 五洲医疗 | |||||
002344 | 海宁皮城 | |||||
301318 | 维海德 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: