日期:2023-06-28 17:42:25 来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
6月28日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
莱斯信息 | 28.75 | 3.44亿 | -7563.15 | 点击查看 | 主力监控 |
美硕科技 | 14.95 | 1.19亿 | -3725.92 | 点击查看 | 主力监控 |
世茂能源 | 8.76 | 8052.49万 | -217.17 | 点击查看 | 主力监控 |
溯联股份 | 5.73 | 6263.98万 | -1589.92 | 点击查看 | 主力监控 |
远东传动 | 5.24 | 1.68亿 | -150.88 | 点击查看 | 主力监控 |
英利汽车 | 5.02 | 5557.64万 | -387.04 | 点击查看 | 主力监控 |
光洋股份 | 3.90 | 1.22亿 | -262.20 | 点击查看 | 主力监控 |
迅游科技 | 3.46 | 1.12亿 | -31.13 | 点击查看 | 主力监控 |
传艺科技 | 3.44 | 1.72亿 | -238.02 | 点击查看 | 主力监控 |
文一科技 | 3.36 | 8904.16万 | 37.49 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
国科军工 | 1797.27 | -2.32 | -3748.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
奥比中光 | 1171.10 | -2.38 | -3204.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
光一退 | 1083.03 | 1.31 | 955.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 992.99 | -0.87 | -4066.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
弘信电子 | 940.67 | -2.45 | -2.53亿 | 点击查看 | 主力监控 |
西高院 | 910.97 | -2.25 | -2821.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
文化退 | 883.77 | -0.13 | -12.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
致欧科技 | 879.46 | -2.24 | -1639.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 872.96 | -1.17 | -3184.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
国华网安 | 841.58 | -0.28 | -474.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: